附件1 | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
( 2021 年度) | |||||||||||||
项目名称 | 工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 九江市人民政府 | 实施单位 | 九江市人民政府驻上海联络处 | ||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 61.32 | 61.32 | 61.32 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中:当年财政拨款 | 61.32 | 61.32 | 61.32 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
房屋租赁按合同执行,全年按预算拨付使用,办公工作经费开展招商工作及对外接待服务工作经费 | 按预算拨付执行 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:办公工作经费 | 36.96万 | 36.96万 | 25 | 25 | |||||||
指标2:房屋租赁费 | 24.36万 | 24.36万 | 25 | 25 | |||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 指标1: | ||||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 指标1: | ||||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 指标1: | ||||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益指标 | 指标1: | ||||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益指标 | 指标1: | ||||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1: | ||||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:参与企业调查满意度 | 100% | 100% | 50 | 50 | |||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分![]() |
100 | 100 |
来源:中国九江网