附件2 | |||||||
2021年度市级部门预算项目绩效 | |||||||
自评情况汇总表 | |||||||
主管部门: | 单位:万元 | ||||||
序号 | 预算单位 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 项目资金绩效自评得分 | ||
年初预算数 | 年中追加数/追减数 | 小计 | |||||
1 | 上海办 | 办公费 | 36.96 | 36.96 | 36.96 | 10 | |
2 | 上海办 | 租赁费 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 10 | |
开展绩效自评项目合计 | 61.32 | 61.32 | 自评价平均分 | 10 | |||
2020年部门预算项目支出总额 | 61.32 | 61.32 | 部门预算项目总个数 | 2 | |||
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例=2021年部门开展绩效自评项目全年预算数合计/2021年部门预算项目支出全年预算数总额*100% | 100% |
来源:中国九江网