绩效目标申报表 | |||||||||
单位名称:江西九江组织干部学院 | |||||||||
基本信息 | |||||||||
项目名称* : | 烈士瞻仰基地、体验教学基地建 设项目 |
项目编码*: | 360400228888030000000 | ||||||
项目类别*: | 当年项目 | 资金用途*: | 业务类 | ||||||
开始日期*: | 2022/01/01 | 结束日期*: | 2022/12/31 | ||||||
项目负责人*: | 江立萍 | 联系人*: | 江西九江组织干部学院 | ||||||
联系电话*: | 13870240745 | 是否重点项目: | 是 | ||||||
项目总金额*: | 100 | 本年度预算金额*: | 100 | ||||||
基本情况 | |||||||||
立项必要性: | 根据市委、市政府的要求,王经燕组织干部学院围绕精品化、专业化、特色化,按照 “1+3”建设模式加快推进学院建设 | ||||||||
实施可行性: | 2020 年学院将重点新建、提升改造烈士瞻仰基地,启动基地建设,提高学院培训能力和 接待能力 | ||||||||
项目实施内容: | 1、道路拓宽、平整加固 2、现场教学讲堂建设 3、停车场建设 | ||||||||
中长期目标: | 提高学院办学能力和接待能力 | ||||||||
年度绩效目标: | 完成教学基地建设 | ||||||||
立项依据 | |||||||||
政策依据 | 中国共产党党校(行政学院)工作条例 | ||||||||
其他依据 | 2018-2022 年江西省干部教育培训计划 | ||||||||
需要说明的其他问 题: |
|||||||||
绩效目标 | |||||||||
2022 年绩效目标: | 提升改造烈士瞻仰教学基地,启动体验教学基地建设 | ||||||||
绩效目标 | |||||||||
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 2022 年目标值 | |||||
计算符号 | 单位 | ||||||||
3 | 产出指标 | 数量 | 体验教学点改造 数量 |
= | 个 | ||||
8 | 质量 | 瞻仰基地提升改造工程验收合格 率 |
= | ||||||
9 | 教学点及体验教学基地验收合格 率 |
= | |||||||
7 | 时效 | 项目按时完成率 | = | ||||||
5 | 成本 | 项目预算控制数 (万) |
= | 万元 | |||||
6 | 效益指标 | 经济效益 | 无经济效益 | = | |||||
2 | 社会效益 | 提高学院办学能 力和接待能力 |
定性值 | ||||||
4 | 生态效益 | 无生态效益 | = | ||||||
1 | 可持续影响 | 学院影响力提升 | 定性值 | ||||||
10 | 满意度 | 满意度 | 学员满意度 | >= |
绩效目标申报表 | |||||||||
单位名称:江西九江组织干部学院 | |||||||||
基本信息 | |||||||||
项目名称* : | 校园环境及教学场馆维护经费运 行维护费 |
项目编码*: | 360400228888030000000 | ||||||
项目类别*: | 当年项目 | 资金用途*: | 业务类 | ||||||
开始日期*: | 2022/01/01 | 结束日期*: | 2022/12/31 | ||||||
项目负责人*: | 宋雪莲 | 联系人*: | 江西九江组织干部学院 | ||||||
联系电话*: | 13767277566 | 是否重点项目: | 否 | ||||||
项目总金额*: | 40 | 本年度预算金额*: | 40 | ||||||
基本情况 | |||||||||
立项必要性: | 为保障学院培训工作的顺利开展,学院综合楼绿植养护、王经燕纪念馆、多功能厅、综 合大楼的翻新改造需长期进行维护 | ||||||||
实施可行性: | 学院前期建设已经满足基本的办学条件,为了保障学院培训工作的顺利开展,为党员干部提供更好的培训平台和良好的培训环境,进一步扩大学院影响力,教学环境和教学场 馆需长期维护 | ||||||||
项目实施内容: | 1、大楼外绿植养护、路灯维护 2、多功能厅维护 3、王经燕纪念馆维护 4、综合大楼的改造、维修 | ||||||||
中长期目标: | 打造更好的培训平台 | ||||||||
年度绩效目标: | 完成校园建设及教学场馆的维护 | ||||||||
立项依据 | |||||||||
政策依据 | 中国共产党党校(行政学院)工作条例 | ||||||||
其他依据 | 2018-2022 年江西省干部教育培训规划 | ||||||||
需要说明的其他问 题: |
无 | ||||||||
绩效目标 | |||||||||
2022 年绩效目标: | 提升校园办学条件,为党员干部提供更好的培训服务 | ||||||||
绩效目标 | |||||||||
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 2022 年目标值 | |||||
计算符号 | 单位 | ||||||||
3 | 产出指标 | 数量 | 培训人次(人 次) |
>= | |||||
8 | 质量 | 教学场馆设备正 常使用率 |
>= | ||||||
7 | 时效 | 培训工作完成及 时性 |
>= | ||||||
5 | 成本 | 运行维修、维护 成本(万元) |
= | 万元 | |||||
6 | 效益指标 | 经济效益 | 无经济效益 | = | |||||
2 | 社会效益 | 加强爱国、爱党 教育,宣扬王经燕精神 |
定性值 | ||||||
4 | 生态效益 | 无生态效益 | = | ||||||
1 | 可持续影响 | 扩大学院影响力 | 定性值 | ||||||
9 | 满意度 | 满意度 | 学员满意度 (%) |
>= |
2022 年部门整体支出绩效目标表 | |||||
部门名称:江西九江组织干部学院 | |||||
联系人 | 何喜梅 | 联系电话 | 13879259158 | ||
部门基本情况 | |||||
部门所属领域 | 教育 | 直属单位包括 | |||
内设职能部门 | 办公室、教务科、科研科、培训 科、对外联络科、后勤保障科 |
编制控制数 | 35 | ||
在职人员总数 | 25 | 其中:行政编制人数 | |||
事业编制人数 | 25 | 编外人数 | |||
当年预算情况(万元) | |||||
收入预算合计 | 437.6 | 其中:上级财政拨款 | |||
本级财政安排 | 437.6 | 其他资金 | |||
支出预算合计 | 437.6 | 其中:人员经费 | 82.54 | ||
公用经费 | 15.06 | 项目经费 | 340 | ||
年度绩效指标 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 培训班次(班次) | >=200 期 | ||
质量指标 | 食宿安全无事故 | =0 | |||
时效指标 | 按期完成培训任务 | >=98% | |||
成本指标 | 食宿成本控制 | >=90% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高培训品质,提升培训知名度 | 效果显著 | ||
可持续影响指标 | 进一步提高学院影响力 | 效果显著 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 学院培训满意度 | >=98% |
绩效目标申报表 | |||||||||
单位名称:江西九江组织干部学院 | |||||||||
基本信息 | |||||||||
项目名称* : | 市级主体班培训费 | 项目编码*: | 360400228888080000000 | ||||||
项目类别*: | 当年项目 | 资金用途*: | 业务类 | ||||||
开始日期*: | 2022/01/01 | 结束日期*: | 2022/12/31 | ||||||
项目负责人*: | 宋雪莲 | 联系人*: | 刘国华 | ||||||
联系电话*: | 13767277566 | 是否重点项目: | 否 | ||||||
项目总金额*: | 200 | 本年度预算金额*: | 200 | ||||||
基本情况 | |||||||||
立项必要性: | 为了保障 2022 年培训工作顺利开展,贯彻落实学习十九大精神,提高党员干部履职 能力和办事能力 | ||||||||
实施可行性: | 随着本学院办学能力和接待能力的不断加强,社会影响力不断扩大,2022 年学院培训力 度进一步加强 | ||||||||
项目实施内容: | 1、全市县级处级学习党的十九届六中全会精神集中轮训班 2、全市党史党校教育培训等培训班 | ||||||||
中长期目标: | 加大党员干部培训力度,提高党员干部履职能力和办事能力 | ||||||||
年度绩效目标: | 顺利开展培训工作,高质量完成培训教学任务,进一步提高党员干部履职能力和业务能 力 | ||||||||
立项依据 | |||||||||
政策依据 | 中国共产党党校(行政学院)工作条例 | ||||||||
其他依据 | 2018-2022 年江西省干部教育培训工作规划 | ||||||||
需要说明的其他问 题: |
|||||||||
绩效目标 | |||||||||
2022 年绩效目标: | 提高党员干部对党的政策、方针、路线的了解、保证党员干部培训工作的顺利推进 | ||||||||
绩效目标 | |||||||||
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 2022 年目标值 | |||||
计算符号 | 目标值 | 单位 | |||||||
2 | 产出指标 | 数量 | 培训人次 | >= | 1500 | 人 | |||
5 | 质量 | 学员培训合格率 | >= | 98 | % | ||||
4 | 时效 | 项目按时完成率 | = | 100 | % | ||||
3 | 成本 | 培训经费 | = | 200 | 万元 | ||||
1 | 效益指标 | 可持续影响 | 提高党员干部履 职能力 |
定性值 | 效果显著 | ||||
6 | 满意度 | 满意度 | 学员培训满意度 | >= | 98 | % |
来源:中国九江网