| 江西省公安交警部门行政事业收费标准 | |||
| 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | |
| 一、号牌工本费 | 发改价格[2004]2831号,发改价格[2017]1186号,赣发改收费[2019]1133号 | ||
| 1、汽车反光号牌 | 100元/副 | ||
| 不反光号牌 | 80元/副 | ||
| 2、反光挂车号牌 | 50元/副 | ||
| 不反光挂车号牌 | 30元/副 | ||
| 3、三轮汽车、低速货车反光号牌 | 40元/副 | ||
| 三轮汽车、低速货车不反光号牌 | 25元/副 | ||
| 4、摩托车反光号牌 | 35元/副 | ||
| 5、临时行驶车号牌 | 5元/张 | ||
| 6、单独补发号牌架的(压有发牌机关代号) | 1元/个 | ||
| 7、车主自愿安装号牌架 | |||
| 铁质号牌架及同类产品 | 5元/只 | ||
| 铝合金号牌架及同类产品 | 10元/只 | ||
| 二、机动车行驶证 | 10元/本 | ||
| 三、临时行驶证 | 10元/本 | ||
| 四、机动车登记证书工本费 | 10元/证 | ||
| 五、驾驶证工本费 | 10元/证 | ||
| 六、机动车驾驶员考试收费 | 赣发改收费[2013]321号 | ||
| 1、交通法规及相关知识考试费 | 42元/人次 | ||
| 2、场地驾驶技能考试费 | |||
| 大型汽车 | 209元/人次 | ||
| 小型汽车 | 174元/人次 | ||
| 轻型牵引挂车 | 174元/人次 | 赣发改价管[2022]351号 | |
| 残疾人专用小型自动挡载客汽车 | 174元/人次 | ||
| 摩托车 | 105元/人次 | 赣发改收费[2013]321号 | |
| 其他机动车 | 105元/人次 | ||
| 3、道路驾驶技能考试费 | |||
| 大型汽车 | 279元/人次 | ||
| 小型汽车 | 244元/人次 | ||
| 摩托车 | 139元/人次 | ||
| 其他机动车 | 139元/人次 | ||
| 残疾人专用小型自动挡载客汽车 | 202元/人次 | 赣发改价管[2022]351号 | |
| 4、汽车安全文明驾驶常识考试 | |||
| 残疾人专用小型自动挡载客汽车 | 42元/人次 | ||
| 轻型牵引挂车 | 42元/人次 | ||
| 七、临时入境机动车号牌和行驶证 | 10元/证 | 发改价格[2008]1575号,发改价格[2017]1186号 | |
| 八、临时机动车驾驶许可 | 10元/证 | 发改价格[2008]1575号 | |
来源:中国九江网


