| 2022年电信普遍服务支持行政村及拟建5G基站清单 | ||||||||
| 序号 | 行政村区划代码 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 行政村 | 拟建基站数(个) | 主要应用场景 |
| 1 | 360425109205 | 江西 | 九江 | 永修县 | 马口镇 | 先峰村 | 1 | 5G+智慧农业 |
| 2 | 360425109206 | 江西 | 九江 | 永修县 | 马口镇 | 屋场村 | 1 | 5G+智慧农业 |
| 3 | 360429101213 | 江西 | 九江 | 湖口县 | 流泗镇 | 长江村 | 1 | 5G+数字乡村 |
| 2022年电信普遍服务支持行政村及拟建4G基站清单 | |||||||
| 序号 | 行政村区划编码 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 行政村 | 拟建基站数 |
| 1 | 360425103001 | 江西 | 九江 | 永修 | 虬津镇 | 虬津社区 | 1 |
| 2 | 360424214203 | 江西 | 九江 | 修水 | 征村乡 | 征村村 | 1 |
| 3 | 360424105206 | 江西 | 九江 | 修水 | 渣津镇 | 板坑村 | 1 |
| 4 | 360424203203 | 江西 | 九江 | 修水 | 余塅乡 | 余塅村 | 1 |
| 5 | 360424209206 | 江西 | 九江 | 修水 | 新湾乡 | 噪里村 | 1 |
| 6 | 360424109200 | 江西 | 九江 | 修水 | 溪口镇 | 北岸村 | 1 |
| 7 | 360424117200 | 江西 | 九江 | 修水 | 太阳升镇 | 坪塅村 | 1 |
| 8 | 360424116201 | 江西 | 九江 | 修水 | 四都镇 | 三溪村 | 1 |
| 9 | 360424115202 | 江西 | 九江 | 修水 | 上奉镇 | 石坪村 | 1 |
| 10 | 360424106207 | 江西 | 九江 | 修水 | 马坳镇 | 峡口村 | 1 |
| 11 | 360424106221 | 江西 | 九江 | 修水 | 马坳镇 | 程坊村 | 1 |
| 12 | 360424106216 | 江西 | 九江 | 修水 | 马坳镇 | 白土村 | 1 |
| 13 | 360424200202 | 江西 | 九江 | 修水 | 路口乡 | 路口村 | 1 |
| 14 | 360424216208 | 江西 | 九江 | 修水 | 黄坳乡 | 岩嘴村 | 1 |
| 15 | 360424114201 | 江西 | 九江 | 修水 | 何市镇 | 干桥村 | 1 |
| 16 | 360424114203 | 江西 | 九江 | 修水 | 何市镇 | 范浆村 | 1 |
| 17 | 360424206201 | 江西 | 九江 | 修水 | 东港乡 | 东源村 | 1 |
| 18 | 360424104201 | 江西 | 九江 | 修水 | 大桥镇 | 礼源村 | 1 |
| 19 | 360424217200 | 江西 | 九江 | 修水 | 大椿乡 | 新庄村 | 1 |
| 20 | 360424210206 | 江西 | 九江 | 修水 | 布甲乡 | 洞上村 | 1 |
| 21 | 360424101205 | 江西 | 九江 | 修水 | 白岭镇 | 荣春村 | 1 |
| 22 | 360424101204 | 江西 | 九江 | 修水 | 白岭镇 | 大庄段村 | 1 |
| 23 | 360423100206 | 江西 | 九江 | 武宁 | 新宁镇 | 黄塅村 | 1 |
| 24 | 360423100203 | 江西 | 九江 | 武宁 | 新宁镇 | 夏柳村 | 1 |
| 25 | 360423107200 | 江西 | 九江 | 武宁 | 宋溪镇 | 大麦坑口 | 1 |
| 26 | 360423205202 | 江西 | 九江 | 武宁 | 上汤乡 | 洋深村 | 1 |
| 27 | 360423101204 | 江西 | 九江 | 武宁 | 泉口镇 | 楼夏村 | 1 |
| 28 | 360423105204 | 江西 | 九江 | 武宁 | 罗坪镇 | 长水村 | 1 |
| 29 | 360423105202 | 江西 | 九江 | 武宁 | 罗坪镇 | 洞坪村 | 1 |
| 30 | 360481105202 | 江西 | 九江 | 瑞昌市 | 肇陈镇 | 建坪村 | 1 |
| 31 | 360481107208 | 江西 | 九江 | 瑞昌市 | 夏畈镇 | 百花村 | 1 |
| 32 | 360481200206 | 江西 | 九江 | 瑞昌市 | 乐园乡 | 张坊村 | 1 |
| 33 | 360481202204 | 江西 | 九江 | 瑞昌市 | 花园乡 | 油市村 | 1 |
| 34 | 360430106217 | 江西 | 九江 | 彭泽 | 杨梓镇 | 杨梓村 | 1 |
| 35 | 360430105208 | 江西 | 九江 | 彭泽 | 天红镇 | 团结村 | 1 |
| 36 | 360430105208 | 江西 | 九江 | 彭泽 | 天红镇 | 团结村 | 1 |
| 37 | 360430200202 | 江西 | 九江 | 彭泽 | 太平关乡 | 双港村 | 1 |
| 38 | 360430200201 | 江西 | 九江 | 彭泽 | 太平关乡 | 谷塘村 | 1 |
| 39 | 360430108205 | 江西 | 九江 | 彭泽 | 瀼溪镇 | 大桂村 | 1 |
| 40 | 360430102204 | 江西 | 九江 | 彭泽 | 马垱镇 | 莲花村 | 1 |
| 41 | 360430102210 | 江西 | 九江 | 彭泽 | 马垱镇 | 和团村 | 1 |
| 42 | 360430109203 | 江西 | 九江 | 彭泽 | 黄花镇 | 裕丰村 | 1 |
| 43 | 360430202209 | 江西 | 九江 | 彭泽 | 浩山乡 | 新岭村 | 1 |
| 44 | 360430202206 | 江西 | 九江 | 彭泽 | 浩山乡 | 同升村 | 1 |
| 45 | 360430202208 | 江西 | 九江 | 彭泽 | 浩山乡 | 桥亭村 | 1 |
| 46 | 360430202203 | 江西 | 九江 | 彭泽 | 浩山乡 | 盘谷村 | 1 |
| 47 | 360430202207 | 江西 | 九江 | 彭泽 | 浩山乡 | 梅岭村 | 1 |
| 48 | 360430202210 | 江西 | 九江 | 彭泽 | 浩山乡 | 岚陵村 | 1 |
| 49 | 360430103210 | 江西 | 九江 | 彭泽 | 芙蓉墩 | 湖西农科所村 | 1 |
| 50 | 360430104200 | 江西 | 九江 | 彭泽 | 定山镇 | 响山村 | 1 |
| 51 | 360483103203 | 江西 | 九江 | 庐山市 | 星子镇 | 仕林村 | 1 |
| 52 | 360483102203 | 江西 | 九江 | 庐山市 | 温泉镇 | 钱湖村 | 1 |
| 53 | 360483104206 | 江西 | 九江 | 庐山市 | 华林镇 | 共同村 | 1 |
| 54 | 360483105206 | 江西 | 九江 | 庐山市 | 蛟塘镇 | 龙溪村 | 1 |
| 55 | 360483108201 | 江西 | 九江 | 庐山市 | 海会镇 | 光明村 | 1 |
| 56 | 360402200206 | 江西 | 九江 | 濂溪区 | 虞家河乡 | 大桥村 | 1 |
| 57 | 360402101200 | 江西 | 九江 | 濂溪区 | 威家镇 | 威家村 | 1 |
| 58 | 360429205205 | 江西 | 九江 | 湖口 | 舜德乡 | 石岭村 | 1 |
| 59 | 360429102201 | 江西 | 九江 | 湖口 | 马影镇 | 走马村 | 1 |
| 60 | 360429102204 | 江西 | 九江 | 湖口 | 马影镇 | 新塘社区 | 1 |
| 61 | 360429101204 | 江西 | 九江 | 湖口 | 流泗镇 | 莲花村 | 1 |
| 62 | 360429101202 | 江西 | 九江 | 湖口 | 流泗镇 | 东风村 | 1 |
| 63 | 360429105203 | 江西 | 九江 | 湖口 | 均桥镇 | 文桥村 | 1 |
| 64 | 360429106204 | 江西 | 九江 | 湖口 | 凰村镇 | 新丰村 | 1 |
| 65 | 360429200201 | 江西 | 九江 | 湖口 | 大垅乡 | 王斯村 | 1 |
| 66 | 360429200200 | 江西 | 九江 | 湖口 | 大垅乡 | 大垅村 | 1 |
| 67 | 360429104207 | 江西 | 九江 | 湖口 | 城山镇 | 东庄村 | 1 |
| 68 | 360482202204 | 江西 | 九江 | 共青城 | 泽泉乡 | 长塘村 | 1 |
| 69 | 360482201203 | 江西 | 九江 | 共青城 | 苏家垱乡 | 土牛村 | 1 |
| 70 | 360428110202 | 江西 | 九江 | 都昌 | 徐埠镇 | 韩田村 | 1 |
| 71 | 360428203206 | 江西 | 九江 | 都昌 | 芗溪乡 | 井头村 | 1 |
| 72 | 360428105207 | 江西 | 九江 | 都昌 | 万户镇 | 杨桥村 | 1 |
| 73 | 360428107219 | 江西 | 九江 | 都昌 | 土塘镇 | 信和村 | 1 |
| 74 | 360428204200 | 江西 | 九江 | 都昌 | 狮山乡 | 长垅村 | 1 |
| 75 | 360428108208 | 江西 | 九江 | 都昌 | 大港镇 | 盐田村 | 1 |
| 76 | 360428206200 | 江西 | 九江 | 都昌 | 春桥乡 | 云山村 | 1 |
| 77 | 360428206206 | 江西 | 九江 | 都昌 | 春桥乡 | 凤山村 | 1 |
| 78 | 360428109209 | 江西 | 九江 | 都昌 | 蔡岭镇 | 杨湾村 | 1 |
| 79 | 360428109213 | 江西 | 九江 | 都昌 | 蔡岭镇 | 王家山村 | 1 |
| 80 | 360426207201 | 江西 | 九江 | 德安 | 邹桥乡 | 源口村 | 1 |
| 81 | 360426104205 | 江西 | 九江 | 德安 | 吴山镇 | 樟树村 | 1 |
| 82 | 360426104206 | 江西 | 九江 | 德安 | 吴山镇 | 杨柳村 | 1 |
| 83 | 360426208201 | 江西 | 九江 | 德安 | 塘山乡 | 新塘村 | 1 |
| 84 | 360426100203 | 江西 | 九江 | 德安 | 蒲亭镇 | 附城村 | 1 |
| 85 | 360426101200 | 江西 | 九江 | 德安 | 聂桥镇 | 聂桥村 | 1 |
| 86 | 360426203203 | 江西 | 九江 | 德安 | 森泉乡 | 小溪山村 | 1 |
| 87 | 360426201201 | 江西 | 九江 | 德安 | 河东乡 | 河东村 | 1 |
| 88 | 360426102201 | 江西 | 九江 | 德安 | 车桥镇 | 城门村 | 1 |
| 89 | 360421201200 | 江西 | 九江 | 柴桑区 | 涌泉乡 | 跃进村 | 1 |
| 90 | 360421201206 | 江西 | 九江 | 柴桑区 | 涌泉乡 | 泉塘畈村 | 1 |
| 91 | 360421200207 | 江西 | 九江 | 柴桑区 | 永安乡 | 长河村 | 1 |
| 92 | 360421204210 | 江西 | 九江 | 柴桑区 | 岷山乡 | 团山村 | 1 |
| 93 | 360421101200 | 江西 | 九江 | 柴桑区 | 马回岭镇 | 红桥村 | 1 |
| 94 | 360421102201 | 江西 | 九江 | 柴桑区 | 江洲镇 | 洲头村 | 1 |
| 95 | 360421102203 | 江西 | 九江 | 柴桑区 | 江洲镇 | 六号村 | 1 |
| 96 | 360421102200 | 江西 | 九江 | 柴桑区 | 江洲镇 | 九号村 | 1 |
| 97 | 360404104205 | 江西 | 九江 | 柴桑区 | 港口镇 | 刘仓村 | 1 |
| 98 | 360421104203 | 江西 | 九江 | 柴桑区 | 港口街镇 | 生机林村 | 1 |
| 99 | 360421104202 | 江西 | 九江 | 柴桑区 | 港口街镇 | 丁家山村 | 1 |
| 100 | 360421104204 | 江西 | 九江 | 柴桑区 | 港口街镇 | 茶岭村 | 1 |
来源:中国九江网


