根据《工业和信息化部办公厅关于2023年度电信普遍服务项目的复函》(工信厅通信函〔2022〕306号),工业和信息化部支持我市开展2023年电信普遍服务项目,实施行政村4G、5G基站建设。现将2023年度电信普遍服务的行政村名单和各村计划建设4G、5G基站数向社会公示。公示期五天。
如对公示项目异议,请联系市工信局(市通信发展办)。联系电话:0792-8211012。
附件:
1.2023年度电信普遍服务支持行政村名单-4G基站
2.2023年度电信普遍服务支持行政村名单-5G基站
九江市工业和信息化局
2023年1月17日
附件1
2023年度电信普遍服务支持行政村名单-4G基站
| 序号 | 行政村区划编码 | 省 | 市 | 县、区、市 | 乡 | 行政村 | 建设基站数量 | 备注 |
| 1 | 江西 | 九江 | 修水县 | 大桥镇 | 坳田村 | 1 |
附件2
2023年度电信普遍服务支持行政村名单-5G基站
| 序号 | 行政村区划编码 | 省 | 市 | 县、区、市 | 乡 | 行政村 | 建设基站数量 | 备注 |
| 1 | 360426102206 | 江西 | 九江 | 德安县 | 车桥镇 | 德安县九井村委会 | 1 | |
| 2 | 360428104207 | 江西 | 九江 | 都昌县 | 大沙镇 | 都昌县横山村委会 | 1 | |
| 3 | 360428207200 | 江西 | 九江 | 都昌县 | 苏山乡 | 都昌县马安村委会 | 1 | |
| 4 | 360428209213 | 江西 | 九江 | 都昌县 | 汪墩乡 | 都昌县古楼村委会 | 1 | |
| 5 | 360428101501 | 江西 | 九江 | 都昌县 | 周溪镇 | 都昌县枭阳村委会 | 1 | |
| 6 | 360428111204 | 江西 | 九江 | 都昌县 | 左里镇 | 都昌县清辉村委会 | 1 | |
| 7 | 360429200203 | 江西 | 九江 | 湖口县 | 大垄乡 | 湖口县芦岭村民委员会 | 1 | |
| 8 | 360429106202 | 江西 | 九江 | 湖口县 | 凰村乡 | 湖口县双桥村民委员会 | 1 | |
| 9 | 360430202202 | 江西 | 九江 | 彭泽县 | 浩山乡 | 彭泽县海形村民委员会 | 1 | |
| 10 | 360430100208 | 江西 | 九江 | 彭泽县 | 黄花乡 | 彭泽县土桥村民委员会 | 1 | |
| 11 | 360430102210 | 江西 | 九江 | 彭泽县 | 马当镇 | 彭泽县和团村民委员会 | 1 | |
| 12 | 360430108204 | 江西 | 九江 | 彭泽县 | 瀼溪镇 | 彭泽县港下村民委员会 | 1 | |
| 13 | 360430200203 | 江西 | 九江 | 彭泽县 | 太平关乡 | 彭泽县平畈村民委员会 | 1 | |
| 14 | 360481103203 | 江西 | 九江 | 瑞昌市 | 横港镇 | 瑞昌市初升村委会 | 1 | |
| 15 | 360481103212 | 江西 | 九江 | 瑞昌市 | 横港镇 | 瑞昌市先锋村委会 | 1 | |
| 16 | 360481201208 | 江西 | 九江 | 瑞昌市 | 洪一乡 | 瑞昌市朱弯村委会 | 1 | |
| 17 | 360481202202 | 江西 | 九江 | 瑞昌市 | 花园乡 | 瑞昌市田畈村委会 | 1 | |
| 18 | 360423200201 | 江西 | 九江 | 武宁县 | 大洞乡 | 武宁县鲁桥村委会 | 1 | |
| 19 | 360423204205 | 江西 | 九江 | 武宁县 | 东林乡 | 武宁县白水村委会 | 1 | |
| 20 | 360423204203 | 江西 | 九江 | 武宁县 | 东林乡 | 武宁县茅田村委会 | 1 | |
| 21 | 360423202205 | 江西 | 九江 | 武宁县 | 官莲乡 | 武宁县官塘村委会 | 1 | |
| 22 | 360423104205 | 江西 | 九江 | 武宁县 | 礼溪镇 | 武宁县坎上村委会 | 1 | |
| 23 | 360425109212 | 江西 | 九江 | 永修县 | 马口镇 | 永修县新丰村委会 | 1 | |
| 24 | 360425500518 | 江西 | 九江 | 永修县 | 云山镇 | 永修县小里林场生活区 | 1 |
来源:中国九江网


