关于对第二轮中央生态环境保护督察交办部分信访问题整改销号的公示
2021年12月9日,经市环委会办公室研究,同意第二轮中央生态环境保护督察交办九江市部分信访问题销号,现根据要求对整改情况进行公示,详细情况请见附表。
如有异议,请以书面或电话形式向市整改办反馈,邮寄的以邮戳为准,直接送达的以送达日期为准。
公示时间:2021年12月9日至2021年12月15日。
公示举报受理部门:市整改办
联系电话:0792-8574541
九江市生态环境保护督察问题整改工作
领导小组办公室
2021年12月9日
第一批完成整改中央生态环境保护督察交办信访问题整改销号核查情况
汇总表
序号 | 问题编号 | 责任单位 | 信访问题 | 整改情况 | 现场核查情况 | 销号意见 |
1 | D2JX202104080107 | 修水县 | 征村乡洲上村七组华家湾有7-8条船在非法采砂(投诉人称名义上是修水县城投公司,实际上是私人采砂),破坏了周边水生态环境和桥梁建筑。 | 已停止疏浚清淤作业,拆除全部余料加工设备及工棚,完成疏浚中收集的泥巴、沙、石等-余料和河道中原疏浚船只切割清理以及河段复绿。对相关单位负责人进行约谈。聘请第三方机构对桥梁安全情况进行检测。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
2 | D2JX202104090011 | 修水县 | 有村民破坏下桃村仕恒山脚下的山林和旱田搞养殖,造成水土流失。 | 已停建,恢复原状,现场已种植树苗和播撒草籽。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
3 | D2JX202104090035 | 修水县 | 征村乡州上村华家湾采石场破坏了华家湾河道旁的树木和桥梁(华家湾大桥)。 | 与D2JX202104080107重复。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
4 | D2JX202104100023 | 修水县 | 征村乡洲上村七组修河上游采沙场(该村仅一个采沙场,位于茶子岗水电站上游),采沙过度导致周边的耕地出现塌方,采沙场进场道路侵占了洲上村其他组的耕地。 | 与D2JX202104080107重复。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
5 | D2JX202104160064 | 修水县 | 三甲店砖窑厂(老板邹道远)侵占300多亩公益林用来取土烧砖,烧砖时排放刺激性废气,影响村民生活。 | 已立案侦查,完成非法占用的林地平整复绿,污染防治设施运行正常。 | 该砖厂处于停产状态,整改已完成。 | 同意销号 |
6 | X2JX202104160081 | 修水县 | 反映太阳升镇三甲店村的一个砖厂取土毁掉当地公益林二十余亩,破坏当地的生态环境,影响村民的生活。 | 与D2JX202104160064重复。 | 该砖厂处于停产状态,整改已完成。 | 同意销号 |
7 | D2JX202104170042 | 修水县 | 县政府让城投公司在洋湖村里的小河用来采砂,小河被采砂采成10多米宽,破坏河道,影响村民的生活用水。 | 洋湖口采区场地采砂设备撤离及场地平整复绿已完成,砂石料加工点生产作业已停止,厂区内砂石料已清理,场地已平整复绿。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
8 | D2JX202104170038 | 修水县 | 兴旺石材场在开采石头的过程中毁坏良田,并把开采的石头堆在陡坡上,去年造成泥石流,一共毁坏良田一百多亩、林地两三百亩。 | 制定了废弃露天矿山生态修复方案,完成了矿区平整、植树、撒草籽等生态治理及堵塞道路和泥沙等杂物清理,完成损毁水田补偿。 | 现场核查,山体塌方地段难以复绿。 | 同意销号 |
9 | D2JX202104250042 | 修水县 | 宏晟新型墙体材料厂排放刺激性废气,山上树木变黄,影响附近村民生活。 | 委托第三方机构对厂区废气开展了检测,完成了露天堆放原料清理和破碎工段密闭处理。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
10 | X2JX202104300035 | 修水县 | 江西鑫淼蕊农业开发有限公司相关环保问题:1、反映该公司在未取得环评的情况下,擅自将松林村约300亩耕地改造成牛蛙养殖场。牛蛙养殖场产生的污水由沉淀池直排到胜利河,污染了河道水体及河流两岸农田。2、反映牛蛙养殖场常年散发难闻的腥臭异味,大量病死的牛蛙未经处理随意丢弃在河道,后经村民举报后部分死牛蛙被掩埋或运走养黑鱼,但是空气污染并没有改善。3、反映自从开始养殖牛蛙后,周边村庄蚊虫大面积孳生,对村民的身体危害大。4、反映几百亩养殖场的牛蛙晚上蛙鸣,产生很大的噪音,影响周边村民休息。5、反映牛蛙养殖场80亩污水沉淀池,造成大面积土壤污染,村民担心影响复耕复垦。6、担心牛蛙养殖场产生的大量污水会长期污染地下水,影响村民的身体健康。7、多次举报未果。请督察组来当地严查,取缔牛蛙养殖场。 | 养殖场的牛蛙已全部退养,完成土地复耕。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
11 | X2JX202104140078 | 瑞昌市 | 江西理文化工厂偷排废水,将稀释后的化工废水通过雨水管道(一条绿管,一条白管,分别是应急池废水和消防水)排放,深埋固废盐泥和危废(车间水池难降解物、气味难闻)。 | 举报前已另案处理。委托第三方完成了危险废物废石蜡处置,固体废物贮存处置台账完整。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
12 | X2JX202104160046 | 瑞昌市 | 瑞昌市洪一乡下马石自然村王某志(洪一乡麦良村石桥人)等人非法开采矿山,破坏生态环境。 | 已立案侦查,聘请测绘资质部门现场勘测,完成生态修复,编制《地质报告》和《建筑用石灰岩市场价格认定书》,生态修复主体工程已完成。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
13 | D2JX202104280018 | 瑞昌市 | 江西理文化工公司,多个生产废水收集至一个处理池,后排入雨水管网(暗管改造);废水检测时,为使监测数据达标,参入消防用水。 | 建立了消防用水台账及时做好用水记录。企业污染防治设施和在线监控设施正常运行。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
14 | X2JX202105040022 | 瑞昌市 | 投诉人从2018年7月开始反馈江西理文化工偷排漏排,固废深埋问题,但该企业至今还在偷排漏排。当地环保局不作为,每次去检查也就是走形式,发现了偷排就提醒下不能排,并未对其进行处罚问责,处理结果答复都是没有发现,这就使得理文化工更加肆无忌惮,明目张胆用水带进行偷排漏排。该企业常年表面整改,背后将不合格废水从雨水井通过流入长江,具体问题如下:1、理文化工双氧水在反应阶段 大量的催化剂有害原料在未完全反应完就出现大量泄露 ,导致河道内水质,污染大量鱼虾死亡。理文当时只对表面不溶于水的有害原料进行打捞,并未进行进一步处理,让其自然净。氯气泄露、二氧化硫泄露通过雨水井进行排放。2、对于COD超标严重而又达不到处理标准的直接空地进行排放,让土壤吸收,进行渗排。3、投诉人建议在理文化工的每个污水收集池进行全方面的监控,理文偷排漏排使用的方式就是用水带、潜水水泵偷排至空地或雨水井。4、理文化工固废深埋这个事从2018年就开始举报,在发现此类问题后当地并未及时处理问责,拖了近2个月象征性进行处罚30万,对于固废责任人也没进行问责追究。 | 与X2JX202104140078、D2JX202104280018重复。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
15 | D2JX202105050047 | 瑞昌市 | 花园乡田畈村村委会红花何家何中柱占用农田盖牛栏(养鸡、养鸭、养牛、养羊),养殖废水排入清水塘水库,污染水质;且水库下游50米有一个红花何家饮用水源(水塘),严重污染居民饮用水;该养殖场位于进出东坑塘村与红花何家村的主干道旁边,散发浓重的臭味。 | 已立案查处,对非法占用土地建设的建筑物和构筑物进行了拆除,恢复了原种植条件。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
16 | D2JX202104070011 | 都昌县 | 老爷庙附近矿石企业开采矿石,过度开采破坏生态环境。 | 厂矿停产,未开采;进行部分生态修复,补种湿地松,修建了挡土墙等;边坡难以复绿,已做出说明;已签订《履行矿山生态修复承诺书》。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
17 | D2JX202104150042 | 都昌县 | 东升水库下面(出水口附近)有两个养猪场,养殖污水直接排入水库下方的水沟里,污染村民生活用水。 | 阳峰鲤山养猪场完成污水管网检修和雨水沟污渍清理。罗文亮养猪场建成投运干粪堆积场,完善场内雨水沟渠,签订粪污资源化利用协议,实施粪污资源化利用,并建立台账。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
18 | D2JX202104110024 | 都昌县 | 因乐昌升项目建廊道所需,2021年1月起私自开挖已修复的彭埠村矿点取沙土和废弃的石料。为了应付中央督察2月份又运了草皮覆盖矿山来虚假整改。 | 苏山乡政府对偷挖点进行了生态修复,目前已盖好防尘网,播撒草籽,部分区域草已长出。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
19 | X2JX202104140069 | 都昌县 | 都昌县违反长江保护法和国务院的禁令,在鄱阳湖周边大肆挖山填湖,围湖造田搞开发,强行征用农民承包地。 | 该信访件不属实。 | 现场核查,未发现问题。 | 同意销号 |
20 | X2JX202104240016 | 都昌县 | 1、2020年鄱阳湖实施禁捕禁采河沙后,有人打起了苏山乡砂土砂石的主意,私自开挖现象频发,粉尘噪音污染严重。2、202104110024、202104110054两个信访件的回复与事实严重不符、避重就轻。3、担心督察组撤了,偷挖砂石砂土情况复燃。 | 对202104110024、202104110054两个信访件调查、办理情况通过网络等方式进行公开、说明。生态修复不彻底。 | 现场核查,未发现问题。 | 同意销号 |
21 | X2JX202104280031 | 湖口县 | 反映钟山乙炔电石渣厂将大量电渣石长期填埋在金砂湾工业园区老虎山脚下,强碱废水渗入地下,污染土壤,并沿雨水沟流入长江,污染长江。具体位置在钟山乙炔电石渣厂西边主干道向北走400米的一条去西山村的乡村公路路口有一块公益林牌子,进去100米路的北面新盖的泥土,下面都是电石;沿着山脚的水沟800米至1000米范围内下埋了约10几吨电渣石。 | 已对地面残留电石渣进行清理并转运到规范厂房内按照规定处置,并立案处罚。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
22 | X2JX202104110011 | 彭泽县 | 江西省九江市彭泽县矶山化工园区江西天祥公司气味难闻,经常在彭泽港务码头都能闻到公司的香臭味道,公司产生的废酸无法处理,几千吨的废酸去向不明,要严查是否暗管偷排到地下,污染地下水。 | 超标排放问题已进行立案查处;聘请专家对该公司废气问题进行全面排查,对车间尾气治理设施、真空泵、罐区的围堰进行了防腐防渗处理。废气治理设施更换碱性循环喷淋液,废气吸附活性炭等,加大对无组织气体的收集,新增一套无组织废气收集装置。聘请第三方环保服务单位编制环保问题整改方案,车间增加一套尾气吸收处置设施并已投入运行。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
23 | D2JX202104100074 | 彭泽县 | 金芙蓉药业有限公司从2007年开始偷排医疗废水至该厂围墙后面的农田排水沟(较为隐蔽,在公路上看不到),具体点位是在530国道芙蓉段通往人杰高中的路上大概200米的位置(该路段靠近镇政府边上),经过居民区(芙蓉村1组)进而排放至长江。 | 已编制污水“一企一管”纳管方案,完成纳管,将生产处理达标后的污水达到纳管标准后全部接入彭湖湾污水处理厂进行处理。周边小区居民的生活污水全部接入城镇污水管网。芙蓉墩镇政府定期对水沟进行清淤治理。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
24 | X2JX202104130013 | 彭泽县 | 彭泽兴达化工有限公司无排污许可证,产生的废水用消防水稀释后偷排,在线监控常超标,厂区内地下水和地下土壤污染严重看,可抽取厂区内8个地下水观察井进行检测;企业101、102、103等车间生产废气收集不到位,长期超标排放,江堤上经常闻到刺鼻气味;企业扩建时将危废私埋在厂区地底。 | 已聘请省自然资源厅水文队对该公司地下水污染情况进行了现场勘查,制定整治方案,每天抽取地下水送污水站处理,经检测,水质达标。对开挖出来的废弃管道、建筑垃圾等一般固废已立案查处。土壤经检测未受到污染。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
25 | X2JX202104130011 | 彭泽县 | 江西英科医疗有限公司落户于彭湖湾园区不符合园区规划,该项目属于“两高”项目,公司离长江主航道仅1公里,对长江构成威胁。 | 该项目一期一车间10条生产线已投入运行,县发改委已委托专家对已投产生产线节能情况进行了现场审查。已配套建设“三废”处理设施。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
26 | X2JX202104210009 | 彭泽县 | 九江市彭泽县矶山工业园区九江善水科技股份有限公司存在以下问题:1、该公司系生产4硝、5硝、6硝的企业,生产产生的大量废水通过暗管排入长江,且暗管设置极为隐秘,有新旧两个暗管排放口,分别位于该厂大门对面长江岸边的新建码头和现代物流园的码头下,通往长江深处,不排污水时很难通过蛙人、雷达、无人机排查到,一般在深夜偷排,排水时有监控及专人值班;2、该公司污水处理车间设施不齐全,无法处置产生的废水,因为芬顿、多效蒸发的生产环节设施高度就需30米以上;3、该公司子公司江西众力化工于2021年3月发生火灾,该子公司为生产农药中间体呲啶,发生火灾事故时大量的废气、废渣和废水对周边环境造成严重污染,但该厂对该事故隐瞒不报,试图掩盖污染环境事实;4、该厂每月生产1500吨硝体,产量稳定,那该厂高酸废水每月最少3万吨,但其对外提供的原料使用数据及废水、废渣、废盐数据寥寥无几,大量危废不知所踪;5、该厂生产硝体的车间尾气吸收塔不能解决尾气排放问题,过量投料环节大量的黄色浓烟持续排出。举报人建议可以从物料平衡查起,就能发现大量三废不知去向。 | 该信访问题不属实。 | 现场核查未发现问题。 | 同意销号 |
27 | X2JX202104300021 | 永修县 | 九江市永修县云山经济开发区星火工业园江西达昌生物质热力有限公司自开工以来未使用生物质燃料,一直使用煤和稻壳焚烧污染环境,排放不达标。 | 该公司厂区环境得到进一步提升,通过调阅废气在线监测数据,生产期间废气达标排放。一是建立环保管理制度,责任到人;二是完善标识标牌,制度上墙;三是对厂区环境进行整治,硬化道路、清理杂物等;四是加强对污染治理设施巡查,确保污染治理设施稳定运行。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
28 | X2JX202105050026 | 永修县 | 九江庐山西海“网箱养殖”腾退过程(养殖企业在腾退网箱过程中只将钢杆抽出,数百个废网直接沉入湖底。)渔业垃圾处理不当。永修县江西华昊水产养殖有限公司养殖规模较大,大小网箱加起来有500多个,因低价回收网具抵不上人工的费用,该公司就简单的把钢杆抽走,其他的遗弃物就直接沉湖变成危害水域生态安全的垃圾。该公司存在以下问题:a、分割水面的拦江网依然横亘在湖汊之间,威胁鱼类等水生生物的生存安全,阻隔了鱼群间的基因交流;b、浮子在拆除过程中破裂,与其他养殖垃圾漂浮与水面,大量的白色垃圾既影响景区美观,还造成水库的环境污染;c、为拉伸网箱,底部都会装石块等重物作为沉子,废弃的网箱则由于石块的作用沉入湖底,变成湖区生物的死亡陷阱。 | 江西华昊水产养殖有限公司养殖水域渔业垃圾已全部清理上岸。一是对左侧水域残留的两条网拦及水域岸线白色垃圾进行人工清理;二是利用船挂上钩方式对水域内废弃网箱进行打捞,打捞上岸13副;三是坚强周边水域及岸线管理,降低环境隐患。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
29 | D2JX202104080005 | 德安县 | 万年青水泥厂在山上开山采石,山上流下黄色污水影响付山村四组村民生活用水,导致无法正常饮水。 | 自来水工程已完成,付山村坑里刘家(8、9组)饮用水保障问题已解决。新建净化池,溶洞水经净化处理后通过管道流入刘家塘。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
30 | D2JX202104080007 | 德安县 | 有人在坑里刘家八组九组挖山,下雨时山上的水会流进池塘,水很黄还有油垢。 | 自来水工程已完成,付山村坑里刘家(8、9组)饮用水保障问题已解决。新建净化池,溶洞水经净化处理后通过管道流入刘家塘。刘家塘清淤及清洗已完成。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
31 | D2JX202104080006 | 德安县 | 村庄附近有一个采石场,开采造成山体裸露,到下雨天会形成黄泥水流入附近水塘;噪声扰民。 | 破碎平台“隔音墙、隔音板、隔音棚”等降噪设施建设已完成。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
32 | X2JX202104130006 | 德安县 | 余水东采石场由小型开采转为中型开采,运用大量炸药炸山,使周边村民房屋被震裂,大型机械运送,对村民生活产生影响。 | 与南方新材料有限公司达成协议,明确场地作业有关要求,完成机械设备转场。 | 经现场核实,除一些厂区设备未清除,机械设备全部转场。 | 同意销号 |
33 | X2JX202104150005 | 德安县 | 1、德安万年青水泥厂未履行环评手续,未批先建,还增加了水泥窑协同处置危废项目。2、德安万年青水泥厂露天开采矿石,破坏植被,采矿放炮时造成附近200米的村庄房屋震裂。 | 该信访问题不属实。 | 现场核查未发现问题。 | 同意销号 |
34 | X2JX202104200030 | 德安县 | 江西永泰纸业有限公司成立于2003年,设备陈旧,生产时脏乱差,污水乱流,厂房内污水处理设备早于废弃,该厂处理不了的污水趁着天黑、雨水排入生态风景区内的博阳河;晚上燃烧塑料,味道难闻;环评造假,虚报产量。 | 已停产整治,对厂区的厂容厂貌、生产车间环境卫生和露天堆放的原材料进行了集中整治。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
35 | X2JX202104280030 | 德安县 | 1.德安万年青水泥厂厂区建设用地700亩,非法占用基本农田200亩;2.德安万年青水泥厂周边600米安全防护距离范围内仍有居民没有搬迁(举报人认为安全防护距离应该从厂界围墙算起而不是按厂区中心点算起);3.德安万年青水泥厂环评造假,其《环评报告书》第4页中德安县国土资源局出具的《项目范围内基本农田及耕地占补情况说明》以及《项目用地预审意见》指出项目不占用基本农田,但实际上占用了周边三个自然村的承包责任田的基本农田,农民还持有《农村土地承包经营权证》。 | 2021年6月2日取得省发改委能评批复(赣发改能审专[2021]13号)。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
36 | D2JX202105010037 | 德安县 | 德安县火车站外面有条跨铁路的大桥(共安大桥),大桥正下方的铁轨下面有条排水沟(用铁皮网围住的区域),污水直接排到博阳河。 | 完成了共安大桥下污水管道(排水沟)清淤和检测修复,以及城区及宝塔园区部分老旧小区及厂区生活污水雨污分流改造。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
37 | X2JX202105040013 | 德安县 | 举报人对X2JX202104160080回复不满意,回复中指出废水未进入农田,所有的污染因子均稳定达标排放,举报人认为如果方圆矿业不是污染400亩基本农田,造成大量受污染稻谷的污染源,那应该存在其他污染源,希望找出污染原因。举报人同时提出了其他诉求:1.希望调查此污染事件的原因和追踪污染源,追究污染制造者的责任;2.希望组织对桂家组400亩(连片的何铺组9组、11组也有部分农田受污染)受污染基本农田由有资质的第三方单位进行土壤污染检测;3.希望有警示牌标识出受污染田地或农作物;4.希望政府收购受污染稻谷,进行销毁;5.希望组织村民体检筛查;6.希望对受污染田地导致抛荒的村民进行帮助;7.希望对400亩受污染田地编制治理方案,进行修复。 | 委托第三方环境在线运维公司,对外排水环境在线监测系统每月进行一次校验和设备维护。截洪沟已建成,制定了外排水质超标应急处置预案,配齐了石灰、回水泵、发电机等应急物资。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
38 | D2JX202104140052 | 德安县 | 蒲亭镇北门河附近有一条福银高速噪声很大,有建隔音栏,但是效果不明显,影响周边居民。 | 已在临建筑物的敏感点道路增设隔音墙,同时在该路段增设禁鸣喇叭标志等措施。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
39 | D2JX202104250001 | 德安县 | 吴山镇河铺村曾家垅水库周围,国信公司露天采石,破坏山林,大量泥沙废水流入水库,污染水质。 | 已立案处罚,恢复林业生产条件。企业已按照水土保持方案完善截排水沟、植树等水土保持措施。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
40 | D2JX202104180044 | 庐山市 | 庐山市隆兴石材厂占用耕田、破坏山体采石;下雨时石材厂的灰尘泥巴水流到叶家垅水库,污染水质。 | 生产区场地硬化、沉淀池等设施建设已完成,矿区裸露地块覆网复绿已到位,并立案处罚。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
41 | X2JX202105040037 | 濂溪区 | 威家镇威家村234棵百年古樟树被盗伐,全部死亡。江西省林业厅于2019年7月1日作出赣林护许字〔2019〕564号行政许可决定书,但实际上在2019年6月20日到28日就基本砍伐完毕,先砍伐后报批。信访人向当地政府、森林公安等部门反映问题,均未得到有效处理。 | 2021年8月10日威家镇人民政府组织清点验收,经核实,该批次移植樟树成活率为80%,未达到合同约定成活率85%以上的工作要求,已向九江市瑞林地合工程有限公司下达处罚书,处罚人民币贰万元整,相关罚款在工程结算款中予以扣除。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
42 | X2JX202104250024 | 浔阳区 | 反映九江对二甲苯(PX)项目前几年安评、环评为每年60万吨,实际产量为100万吨/年以上,属批建不符,影响周边居民的安全。请现场核实调查机器大小。 | 该信访问题不属实。 | 现场检查未发现问题。 | 同意销号 |
43 | D2JX202105070045 | 浔阳区 | 公园内有社会群体中午一点至下午用扩音喇叭唱歌、唱戏产生噪音污染。 | 已对违规经营的流动卡拉OK、广场舞锻炼等14名摊点业主进行约谈。在醒目的位置设立了噪音危害、禁止噪音扰民标牌标识和宣传栏。合理划定市民集中休闲的区域和时间,限制使用高音喇叭音响器材。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
44 | D2JX202104300077 | 柴桑区 | 兴发车辆检测站弄虚作假,部分尾气不达标的车辆,通过缴纳一笔“费用”即可达标上路,尾气排放造成环境污染;部分车辆虽然经过维修合格,但不缴纳相关“费用”,就无法通过检测,无法正常上路行驶。 | 按要求增加了检测线人员配置,进一步规范了检测程序和流程。 | 现场检查未发现问题。 | 同意销号 |
45 | D2JX202105010005 | 柴桑区 | 联盟村13组,城门山铜矿露天堆放的尾矿,比房子还高出10几米,扬尘满天飞,下雨天的时候,污水流入农田,离居民区太近了,导致居民的饮用水也不能喝了,严重影响居民的生活。 | 城门山铜矿已对溢流出来的尾矿渣进行清理,重新修建了粘土坝,铺土工膜,坝外复绿,对尾矿堆存干涸区域覆盖了抑尘网。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
46 | X2JX202105020011 | 柴桑区 | 江西铜业股份有限公司城门山铜矿二期技改扩建工程的刘家沟尾矿库,尾砂堆积至附近村民屋顶高度,该尾矿库离村民不足百米。埂岭上的旱地污水盈满沟,溢流向田间地头,饮用水塘常常死鱼漂浮,耕地污染严重,影响农作物产品质量;十三组村民完全居住在空气、粉尘污染的环境内,刮风时影响更大。市、区环保部门检测空气质量时总选择在刚刚雨停时,并把检测仪器放在村委会办公楼廊檐下,举报人认为不合理。村民希望搬迁,还给他们洁净的住所,彻底治理被污染的耕地。 | 与D2JX202105010005重复。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
47 | D2JX202104200068 | 经开区 | 永安乡王家堡村徐家湾码头,污染防治措施不到位,石子转运过程中灰尘很大;硫矿粉转运过程中散落水中,污染水质。 | 完成污水收集池清理维修、码头工艺设计及改造,建成一套处理量200m3/h污水处理系统,安装喷淋降尘装置,扬尘、污水等问题得到有效控制和处理。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
48 | X2JX202104110010 | 八里湖新区 | 信访人反映九江市濂溪区八里湖兴城广场改扩建项目不符合总体规划,不符合国家、省市区对于江河湖泊绿化带的建设理念,损害周边居民生活和公众利益。 | 已办理规划手续,并开工建设。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
49 | X2JX202104290003 | 八里湖新区 | 1、九江市八里湖新区赛城湖扬花村590亩土地及良田(属国家红线)被征收,中交一建公司建设违规,破坏该地良田、土地;赛湖学校违建破坏土地及生态。2、九江市八里湖塔水桥浒畈村(位于江洲大道),中国建设第二局占用农田(耕地红线),建设过程中破坏生态。3、九江市八里湖塔水桥叶湾村、十房龙破坏村庄现象存在。4、九江市八里湖蔡桥周边农田(耕地红线)被严重破坏。5、九江市八里湖江洲路、武九路、赛城湖沿湖路(汪家觜、于嘴)良田、水、空气被破坏。 | 已完成“纵一路”项目报批;完成九江市八里湖塔水桥叶湾村、十房龙危房和违法建筑拆除工作。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
50 | D2JX202104100080 | 市城管局 | 信华城市花园小区附近的老鹳塘污水处理厂发出刺鼻的味道,影响旁边的幼儿园。 | 完成污泥外运处置。产生的污泥已做到日产日清。污染治理设施、在线监控系统、生物土壤除臭系统等持续正常运行。 | 现场检查未发现问题。 | 同意销号 |
51 | X2JX202104230053 | 市砂管局 | 九江市水上联合执法队建立了采砂船舶停泊点,该停泊点不符合规划,也未经审批,将扣押船舶停放在国家级水产保护中心实验区,与国家级水产种质核心保护区近在咫尺,对长江鱼类和生态破坏极大。 | 该信访问题不属实。 | 现场检查未发现问题。 | 同意销号 |
52 | X2JX202105070027 | 市砂管局 | 反映泮某领拥有5艘大型采沙船,自从2012年开始到2020年在江西省九江市彭泽县、湖口县一带盗采国家矿产资源,严重破坏了长江两岸的防护堤坝、长江河床及污染了长江水,威胁了人民的生命财产安全,经常在彭泽县马当南长江水域、棉船镇水域采砂。 | 该信访问题不属实。 | 现场检查未发现问题。 | 同意销号 |
53 | X2JX202104230055(一般问题) | 市水利局 | 九江水利部门未经自然资源部门准许将沿江(尤其是城区)滩涂上的树木全部砍伐,并将作用不大的树枝就地掩埋在江滩。他们在江滩肆意砍伐树木,又在原地插扦树枝,树枝成活率低。他们砍伐树木时将并非他们栽种的多年生野生树木一并砍伐,影响长江岸线的生态和江滩安全。 | 1.九江丽林园林景观工程有限公司已于4月26日前整改补栽到位;2.4月27日前,对城防堤周边环境进行了一次全面清理;3.为进一步规范堤防管理,会议研究,永安堤和城防堤防护林由市河道湖泊管理局或经市河道湖泊管理局同意后由地方政府负责栽种。 | 现场核查验收,已整改到位。 | 同意销号 |
来源:中国九江网